馬力數 | 1.0HP |
風葉外徑(mm) | 9”(229) |
風量CFM | 750 |
風管接頭外徑mm | 4”(100) |
集屑筒 外徑(mm) | 14 3/4”(374) |
集屑筒 高度(mm) | 620 |
集屑筒 容量(加崙) | 20 |
機器重量 kgs | 24 |
(附過濾筒裝置)
馬力數 | 1.0HP |
風葉外徑(mm) | 9”(229) |
風量CFM | 750 |
風管接頭外徑mm | 4”(100) |
集屑筒 外徑(mm) | 14 3/4”(374) |
集屑筒 高度(mm) | 620 |
集屑筒 容量(加崙) | 20 |
機器重量 kgs | 24 |
(附過濾筒裝置)
Weight | 6 kg |
---|